<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pedrodantas.com</title>
	<atom:link href="http://pedrodantas.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedrodantas.com/wp</link>
	<description>pedro dantas blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 18:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IC Packaging</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2012/03/ic-packaging/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2012/03/ic-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Um destes dias, precisei de desenhar alguns packages/footprints para um novo PCB. Quais as dimensões recomendadas para um VSSOP? Pesquisando um pouco, encontrei este documento da Texas Instruments, bastante esclarecedor. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2012/03/ic-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricopter &#8211; ENDIEL 2011</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/10/tricopter-endiel-2011/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/10/tricopter-endiel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 18 e 22 de Outubro, foi possível ver na ENDIEL2011, o Tricopter a voar dentro de um dos pavilhões da Exponor. As demonstrações na ENDIEL2011/CONCRETA na Exponor, foram realizadas em colaboração com o CINEL &#8211; PORTO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/10/tricopter-endiel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricopter v1.1 #2 &#8211; Visita à Praia!</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/09/tricopter-v1-1-2-visita-a-praia/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/09/tricopter-v1-1-2-visita-a-praia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[O tricopter visita a praia&#8230; Para isso, viajou cerca de 1400km!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/09/tricopter-v1-1-2-visita-a-praia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricopter v1.1</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/08/tricopter-v1-1/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/08/tricopter-v1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Após alguns meses na &#8220;calha&#8221; a nova versão do Tricopter foi produzida e já realizou o primeiro vôo. A placa de controlo é da versão anterior, tendo sido desenhada em Julho de 2010. Vai agora ser actualizada para esta nova versão que já irá permitir FPV. Construido em Alumínio e Policarbonato, esta versão é mais leve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/08/tricopter-v1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricopter vôo &#8220;indoor&#8221;</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/tricopter-voo-indoor/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/tricopter-voo-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[No passado sábado, estive a participar no Concurso do Robot Bombeiro 2011. O Tricopter, também foi até lá! Fica aqui o vídeo&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/tricopter-voo-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vôo Nocturno..</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/voo-nocturno/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/voo-nocturno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Um dos últimos voos nocturnos do Tricopter, mas agora com camera a bordo. No final um pequeno acidente.. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/07/voo-nocturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fritzing</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/fritzing/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/fritzing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 19:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Kits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Desde há algum tempo que ando a experimentar, uma nova aplicação para Electrónica, o/a Fritzing. Esta aplicação caracteriza-se por ser Open Source, permitir criar diagramas de montagem em breadboard a partir de um esquema e criar o PCB, e foi criado com o mesmo espírito do Processing e do Arduino, sendo possível criar protótipos utilizando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/fritzing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricopter de volta&#8230;</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/tricopter-de-volta/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/tricopter-de-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Projectos]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[tricopter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Após uma longa paragem, desde Dezembro, o Tricopter está de volta. Este tempo de paragem permitiu melhorar e corrigir algumas coisas. Aqui fica um vídeo. Mais vídeos disponíveis em www.youtube.com/mytricopter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/tricopter-de-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C de Condensador</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/c-de-condensador/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/c-de-condensador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 02:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[O novo vídeo da serie Electrónica de A a Z, de  Jeri Ellsworth, já está disponível. Desta vez o tema é o Condensador. Artigo Relacionado Electrónica de A a Z Jeri’s A to Z Electronics – [Link]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/c-de-condensador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I-Swarm micro robot</title>
		<link>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/i-swarm/</link>
		<comments>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/i-swarm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedrodantas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Lógica]]></category>
		<category><![CDATA[Microprocessadores]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pedrodantas.com/wp/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[O I-Swarm é um micro robot totalmente integrado e funcional. O que torna estes robots tão impressionantes é o nível de integração, pois possuem um sistema de locomoção piezoeléctrico, células solares, módulos de comunicação IR, e um ASIC! Tudo isto a uma escala impressionante. Vejam os videos ou visitem a pagina do projecto http://www.i-swarm.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pedrodantas.com/wp/2011/02/i-swarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

